1 cuota de $3.800 sin interés | Total: $3.800 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
2 cuotas de $2.259,10 | Total: $4.518,20 | |
3 cuotas de $1.554,83 | Total: $4.664,50 | |
6 cuotas de $845,75 | Total: $5.074,52 | |
9 cuotas de $606,65 | Total: $5.459,84 | |
12 cuotas de $493,40 | Total: $5.920,78 |
3 cuotas de $1.619,18 | Total: $4.857,54 | |
6 cuotas de $891,73 | Total: $5.350,40 |
3 cuotas de $1.636,03 | Total: $4.908,08 | |
6 cuotas de $898,13 | Total: $5.388,78 | |
9 cuotas de $672,05 | Total: $6.048,46 | |
12 cuotas de $550,40 | Total: $6.604,78 |
1 cuota de $3.800 sin interés | Total: $3.800 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
2 cuotas de $2.327,88 | Total: $4.655,76 | |
3 cuotas de $1.613,23 | Total: $4.839,68 | |
6 cuotas de $925,81 | Total: $5.554,84 | |
9 cuotas de $677,46 | Total: $6.097,10 | |
12 cuotas de $547,52 | Total: $6.570,20 |
Simon Singh es uno de los divulgadores científicos más destacados de la actualidad. Escritor, periodista, productor y director de televisión, se especializa en ciencia y matemática. En 2010, obtuvo el prestigioso premio Leelavati por su contribución a la difusión de las matemáticas. Hijo de inmigrantes indios en el Reino Unido, nació en Somerset, Inglaterra, en 1964. Se doctoró en física de partículas por la Universidad de Cambridge y en 1990 ingresó en el departamento de ciencias de la BBC, donde trabajó por varios años. En 1996, dirigió el documental televisivo El último teorema de Fermat, que obtuvo una candidatura a los premios Emmy, y un año después publicó su primer libro, El último teorema de Fermat, que alcanzó el primer lugar en la lista de los más vendidos en el Reino Unido y fue traducido a veintidós idiomas. Desde entonces, publicó Los códigos secretos, Big Bang, Trick or Treatment y Los Simpson y las matemáticas.
Detalles de El Ultimo Teorema De Fermat
Número de páginas:384
Peso:470
Formato:Rústica
Edición:2018
Idioma:Castellano
ISBN:9789874682734