1 cuota de $28.600 sin interés | Total: $28.600 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
1 cuota de $28.600 sin interés | Total: $28.600 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
2 cuotas de $17.002,70 | Total: $34.005,40 | |
3 cuotas de $11.702,17 | Total: $35.106,50 | |
6 cuotas de $6.365,41 | Total: $38.192,44 | |
9 cuotas de $4.565,83 | Total: $41.092,48 | |
12 cuotas de $3.713,47 | Total: $44.561,66 |
3 cuotas de $12.186,46 | Total: $36.559,38 | |
6 cuotas de $6.711,47 | Total: $40.268,80 |
3 cuotas de $12.313,25 | Total: $36.939,76 | |
6 cuotas de $6.759,61 | Total: $40.557,66 | |
9 cuotas de $5.058,07 | Total: $45.522,62 | |
12 cuotas de $4.142,47 | Total: $49.709,66 |
Una pequeña historia de la vida en la Tierra, desde sus orígenes hace 4300 millones de años, es el punto de partida del “Inventario ilustrado de dinosaurios”, que reúne 47 especies agrupadas en períodos geológicos: desde el Triásico, con ejemplares como el Mussaurus patagonicus; siguiendo por el Jurásico con la presencia del Diplodocus carnegii; hasta el Cretácico, cuando habitó el Tyrannosaurus rex